Artikel-Nr. | Bezeichnung | CHF (exkl. MWST | CHF (inkl. MWST) |
|---|---|---|---|
912.100.1.100 | LimaPLUS, weiss hochglanz | 6’150.00 | 6’617.40 |
912.111.1.111 | LimaPLUS, bahamabeige | 6’560.00 | 7’058.60 |
912.133.1.133 | LimaPLUS, manhattan | 6’560.00 | 7’058.60 |
912.143.1.143 | LimaPLUS, pergamon | 6’560.00 | 7’058.60 |
912.203.1.203 | LimaPLUS, edelweiss | 7’160.00 | 7’704.20 |
952.100.1.100 |
PalmaPLUS, weiss hochglanz | 6’150.00 | 6’617.40 |
952.111.1.111 | PalmaPLUS, bahamabeige | 6’560.00 | 7’058.60 |
952.133.1.133 | PalmaPLUS, manhattan | 6’560.00 | 7’058.60 |
952.143.1.143 | PalmaPLUS, pergamon | 6’560.00 | 7’058.60 |
952.203.1.203 | PalmaPLUS, edelweiss | 7’160.00 | 7’704.20 |
Preisangaben über das ganze Dusch-WC Comfort Sortiment inkl. Zubehör finden Sie im PDF Dokument | |||
Unverbindliche Preisempfehlung |
|||
